Files
DungeonJamAssets/Misc & Old/Overworld/SeanResources/Models/raft.obj
2025-03-03 01:23:09 -08:00

3605 lines
103 KiB
Plaintext

# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
mtllib raft.mtl
o Cylinder
v 0.106573 0.094267 6.629031
v 0.152136 0.099847 -0.013283
v 0.226618 0.043614 -0.013283
v 0.180729 0.084850 6.629031
v 0.232335 -0.028234 -0.013283
v 0.225424 0.028270 6.629031
v 0.222468 -0.034768 6.629031
v 0.180735 -0.084850 6.629031
v 0.116143 -0.095253 6.629031
v 0.079412 -0.077259 -0.013283
v 0.039607 -0.000123 -0.013283
v 0.059169 -0.063815 6.629032
v 0.037020 -0.010015 6.629031
v 0.047400 0.048419 6.629031
v 0.072534 0.070012 -0.013283
v 0.205449 0.075625 3.319626
v 0.237562 0.018877 3.296265
v 0.229404 -0.046222 3.311669
v 0.180516 -0.089403 3.327996
v 0.081063 -0.075527 3.326591
v 0.050941 -0.027500 3.307143
v 0.049038 0.028538 3.290098
v 0.097915 0.086282 3.329253
v 0.179864 0.086271 4.995456
v 0.220742 0.045266 4.969460
v 0.235165 -0.009591 4.948709
v 0.197082 -0.075575 4.981303
v 0.194777 -0.096734 4.272840
v 0.064384 -0.070215 4.998492
v 0.040883 -0.000906 4.953477
v 0.064929 0.070032 4.981688
v 0.183924 0.048473 1.647295
v 0.194708 -0.009418 1.647295
v 0.172810 -0.064226 1.647305
v 0.070670 -0.092824 1.648368
v 0.025420 -0.059218 1.646918
v 0.002922 -0.009045 1.646929
v 0.017505 0.051762 1.647132
v 0.059888 0.088354 1.647295
v 0.119346 0.095980 1.647595
v 0.181436 0.086265 0.843079
v 0.233864 0.019346 0.792618
v 0.211486 -0.062022 0.824144
v 0.183333 -0.090098 -0.013213
v 0.140041 -0.095677 -0.013250
v 0.074172 -0.075563 0.835761
v 0.039474 -0.009957 0.797665
v 0.065625 0.070055 0.832212
v 0.059395 0.095283 5.777338
v 0.108898 0.077262 5.798740
v 0.144176 0.018921 5.798742
v 0.133940 -0.048434 5.798726
v 0.075084 -0.094298 5.799247
v 0.005860 -0.085739 5.799536
v -0.045811 -0.018030 5.798352
v -0.032361 0.051874 5.798597
v 0.009897 0.088358 5.798743
v 0.199673 0.095833 4.155967
v 0.267913 0.059841 4.138162
v 0.287544 -0.009543 4.138164
v 0.254799 -0.073641 4.137860
v 0.167030 -0.094536 4.122538
v 0.108495 -0.058317 4.140947
v 0.094963 0.018291 4.137457
v 0.130930 0.077308 4.137745
v 0.181283 0.086265 2.448081
v 0.220688 0.045259 2.476494
v 0.233937 -0.009582 2.499119
v 0.190164 -0.082477 2.443235
v 0.115064 -0.095492 1.704330
v 0.082464 -0.080419 2.463497
v 0.039853 -0.019338 2.506404
v 0.065629 0.070140 2.459346
vn 0.3568 0.9333 -0.0394
vn 0.8523 0.5154 -0.0892
vn 0.6128 -0.7872 -0.0691
vn -0.1227 -0.9924 0.0049
vn -0.7937 -0.6046 0.0670
vn -0.9776 0.1878 0.0947
vn -0.1349 0.9908 0.0087
vn -0.4385 0.8988 -0.0004
vn -0.9617 0.2742 -0.0055
vn -0.8195 -0.5731 0.0019
vn 0.8632 -0.5046 -0.0179
vn 0.9731 0.2299 -0.0126
vn 0.7250 0.6886 -0.0117
vn 0.2574 0.9663 -0.0082
vn -0.8521 0.5196 -0.0622
vn -0.9818 -0.1766 -0.0692
vn -0.5347 -0.8442 -0.0392
vn 0.4092 -0.9121 0.0259
vn 0.4707 0.8820 0.0212
vn 0.7963 0.6043 0.0259
vn -0.5226 -0.8523 -0.0204
vn -0.1271 0.9916 -0.0232
vn -0.3510 0.9364 -0.0029
vn -0.9052 0.4250 -0.0074
vn 0.7839 -0.6209 -0.0055
vn 0.9968 0.0793 -0.0066
vn 0.6025 0.7981 -0.0080
vn -0.1522 0.9878 -0.0324
vn -0.9201 -0.3783 -0.1021
vn -0.4639 -0.8844 -0.0510
vn 0.3270 -0.9446 0.0271
vn 0.8804 -0.4669 0.0835
vn 0.9710 0.2187 0.0966
vn 0.7288 0.6809 0.0720
vn 0.8590 0.5090 -0.0557
vn 0.9883 -0.1388 -0.0634
vn 0.6528 -0.7562 -0.0452
vn -0.0405 -0.9992 -0.0071
vn -0.8537 -0.5193 0.0397
vn -0.7755 0.6302 0.0387
vn 0.5921 0.8051 -0.0360
vn 0.9821 0.1829 -0.0452
vn 0.9278 -0.3707 -0.0428
vn 0.4526 -0.8912 -0.0303
vn -0.5965 -0.8023 0.0208
vn -0.9119 -0.4089 0.0343
vn -0.6534 0.7567 0.0216
vn 0.1260 0.9920 -0.0058
vn 0.7826 0.6182 -0.0734
vn -0.6289 0.7747 0.0657
vn 0.7663 -0.6385 -0.0712
vn 0.1590 -0.9872 -0.0090
vn -0.4824 -0.8743 0.0541
vn -0.9205 -0.3790 0.0954
vn -0.9800 0.1741 0.0960
vn 0.0001 -0.0002 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.2780 -0.9606 0.0060
vn -0.1265 0.9920 0.0041
vn -0.7687 0.6394 0.0167
vn -0.9995 -0.0298 0.0135
vn -0.8483 -0.5295 0.0063
vn 0.1981 -0.9802 -0.0043
vn -0.3328 0.9427 -0.0249
vn 0.6623 -0.7493 0.0014
vn 0.9922 -0.1244 -0.0001
vn 0.8700 0.4931 -0.0020
vn 0.7241 0.6896 -0.0117
vn 0.8828 -0.4662 0.0582
vn -0.9389 0.3398 -0.0542
vn -0.9347 -0.3513 -0.0530
vn -0.1391 -0.9902 0.0112
vn 0.9652 0.2544 0.0608
vn 0.9529 -0.3009 0.0386
vn 0.7238 0.6879 0.0531
vn 0.1730 0.9848 0.0153
vn 0.5923 0.8049 0.0360
vn 0.9818 0.1829 0.0511
vn 0.4609 -0.8873 0.0167
vn 0.0328 -0.9995 0.0006
vn -0.8904 -0.4534 -0.0410
vn -0.5957 -0.8030 -0.0196
vn -0.9566 0.2880 -0.0457
vn -0.8859 -0.4638 -0.0051
vn -0.6533 0.7568 -0.0216
vn -0.3702 0.9289 -0.0051
vn -0.9510 0.3093 0.0036
vn -0.9563 0.2748 -0.1000
vn -0.2907 -0.9568 0.0001
vn 0.9900 -0.1001 -0.0998
vn 0.9654 -0.2603 0.0135
vn 0.7912 0.6114 0.0113
vn 0.2433 0.9699 0.0071
vn -0.6522 0.7556 -0.0609
vn -0.9926 -0.1064 0.0585
vn -0.7924 -0.6060 -0.0696
vn -0.1227 -0.9924 -0.0080
vn 0.6134 -0.7863 0.0735
vn 0.9826 -0.1493 0.1102
vn 0.8518 0.5151 0.0950
vn 0.3267 0.9443 0.0395
vn 0.4627 0.8863 -0.0182
vn 0.9611 0.2719 -0.0479
vn 0.8898 -0.4544 -0.0424
vn 0.3347 -0.9422 -0.0124
vn -0.5177 -0.8548 0.0355
vn -0.9609 0.2729 0.0476
vn -0.8529 0.5195 0.0525
vn -0.2655 0.9639 0.0215
vn 0.7309 0.6818 -0.0298
vn 0.9750 0.2181 -0.0424
vn 0.8670 -0.4974 -0.0303
vn -0.0805 -0.9966 0.0163
vn -0.8057 -0.5909 0.0409
vn -0.1273 0.9916 0.0231
vt 0.917366 1.000000
vt 0.895211 0.937500
vt 0.987542 0.935764
vt 0.796918 1.000000
vt 0.781378 0.937500
vt 0.667395 0.937500
vt 0.582564 1.000000
vt 0.541553 0.937500
vt 0.472666 1.000000
vt 0.421025 0.937500
vt 0.363533 1.000000
vt 0.278554 0.937500
vt 0.167457 1.000000
vt 0.160002 0.937500
vt 0.042308 1.000000
vt 0.000651 0.935764
vt 0.066577 0.937500
vt 0.070996 0.750000
vt 0.004710 0.624575
vt 0.124307 0.687500
vt 0.207576 0.750000
vt 0.267467 0.687500
vt 0.409837 0.687500
vt 0.393844 0.750000
vt 0.741307 0.687500
vt 0.671597 0.750000
vt 0.571697 0.687500
vt 0.778641 0.750000
vt 0.828200 0.687500
vt 0.891649 0.750000
vt 0.933430 0.687500
vt 0.946789 0.813069
vt 0.970018 0.624707
vt 0.219750 0.812500
vt 0.121593 0.875000
vt 0.104641 0.812500
vt 0.246876 0.875000
vt 0.350696 0.812500
vt 0.376116 0.875000
vt 0.456148 0.811408
vt 0.606189 0.875000
vt 0.505027 0.821223
vt 0.614320 0.812500
vt 0.933982 0.875000
vt 0.854847 0.812500
vt 0.931201 0.562500
vt 0.832675 0.625000
vt 0.770335 0.562500
vt 0.449794 0.625000
vt 0.392462 0.562500
vt 0.487152 0.499998
vt 0.120639 0.562500
vt 0.066594 0.625000
vt 0.120945 0.500000
vt 0.027346 0.500000
vt 0.249745 0.500000
vt 0.639885 0.562500
vt 0.582726 0.500018
vt 0.703143 0.500000
vt 0.823581 0.500000
vt 0.966087 0.500000
vt 0.740465 0.875000
vt 0.828258 0.875000
vt 0.734352 0.812500
vt 0.555880 0.750000
vt 0.296259 0.750000
vt 0.734374 0.625000
vt 0.635673 0.625000
vt 0.539309 0.629584
vt 0.355884 0.625000
vt 0.264720 0.625000
vt 0.160209 0.625000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.691578 1.000000
vt 0.266614 1.000000
vt 0.974588 0.181877
vt 0.866430 0.046671
vt 0.730750 0.011896
vt 0.606719 0.064581
vt 0.519780 0.250382
vt 0.586900 0.421693
vt 0.779270 0.475046
vt 0.959729 0.354466
vt 0.366214 0.046535
vt 0.471052 0.165050
vt 0.474556 0.318207
vt 0.366300 0.453405
vt 0.188489 0.476090
vt 0.046544 0.366174
vt 0.012452 0.225107
vt 0.072851 0.096659
vt 0.209504 0.016336
vt 0.011247 0.804848
vt 0.259369 0.562500
vt 0.395262 0.500000
s 0
usemtl Material.006
f 4/1/1 50/2/1 49/3/1
f 6/4/2 51/5/2 50/2/2
f 52/6/3 8/7/3 53/8/3
f 53/8/4 9/9/4 54/10/4
f 54/10/5 12/11/5 55/12/5
f 14/13/6 56/14/6 55/12/6
f 1/15/7 49/16/7 57/17/7
f 23/18/8 40/19/8 73/20/8
f 22/21/9 73/20/9 72/22/9
f 71/23/10 20/24/10 72/22/10
f 68/25/11 18/26/11 69/27/11
f 17/28/12 68/25/12 67/29/12
f 16/30/13 67/29/13 66/31/13
f 58/32/14 66/31/14 40/33/14
f 64/34/15 31/35/15 65/36/15
f 30/37/16 64/34/16 63/38/16
f 29/39/17 63/38/17 62/40/17
f 27/41/18 28/42/18 61/43/18
f 58/32/19 24/44/19 59/45/19
f 41/46/20 32/47/20 42/48/20
f 35/49/21 46/50/21 45/51/21
f 48/52/22 39/53/22 40/19/22
f 15/54/23 48/52/23 2/55/23
f 11/56/24 48/52/24 15/54/24
f 43/57/25 44/58/25 5/59/25
f 3/60/26 42/48/26 5/59/26
f 2/61/27 41/46/27 3/60/27
f 31/35/28 57/17/28 49/16/28
f 55/12/29 30/37/29 29/39/29
f 54/10/30 29/39/30 28/42/30
f 53/8/31 28/42/31 27/41/31
f 52/6/32 27/41/32 26/62/32
f 25/63/33 51/5/33 26/62/33
f 24/44/34 50/2/34 25/63/34
f 59/45/35 17/28/35 16/30/35
f 17/28/36 60/64/36 18/26/36
f 18/26/37 61/43/37 19/65/37
f 19/65/38 28/42/38 62/40/38
f 20/24/39 63/38/39 21/66/39
f 65/36/40 23/18/40 22/21/40
f 66/31/41 32/47/41 40/33/41
f 68/25/42 33/67/42 32/47/42
f 33/67/43 68/25/43 34/68/43
f 34/68/44 69/27/44 70/69/44
f 35/49/45 71/23/45 36/70/45
f 36/70/46 72/22/46 37/71/46
f 73/20/47 39/53/47 38/72/47
f 1/73/48 4/1/48 49/3/48
f 4/1/49 6/4/49 50/2/49
f 57/17/50 56/14/50 14/13/50 1/15/50
f 52/6/51 7/74/51 8/7/51
f 53/8/52 8/7/52 9/9/52
f 54/10/53 9/9/53 12/11/53
f 55/12/54 12/11/54 13/75/54
f 13/75/55 14/13/55 55/12/55
f 5/76/56 44/77/56 45/78/56 10/79/56 11/80/56 15/81/56 2/82/56 3/83/56
f 8/84/57 7/85/57 6/86/57 4/87/57 1/88/57 14/89/57 13/90/57 12/91/57 9/92/57
f 20/24/58 71/23/58 70/69/58 62/40/58
f 23/18/59 58/93/59 40/19/59
f 22/21/60 23/18/60 73/20/60
f 72/22/61 21/66/61 22/21/61
f 72/22/62 20/24/62 21/66/62
f 62/40/63 70/69/63 69/27/63 19/65/63
f 49/16/64 58/93/64 65/36/64 31/35/64
f 69/27/65 18/26/65 19/65/65
f 68/25/66 17/28/66 18/26/66
f 16/30/67 17/28/67 67/29/67
f 58/32/68 16/30/68 66/31/68
f 61/43/69 60/64/69 26/62/69 27/41/69
f 64/34/70 30/37/70 31/35/70
f 29/39/71 30/37/71 63/38/71
f 28/42/72 29/39/72 62/40/72
f 26/62/73 60/64/73 59/45/73 25/63/73
f 43/57/74 42/48/74 33/67/74 34/68/74
f 59/45/75 24/44/75 25/63/75
f 58/32/76 49/3/76 24/44/76
f 41/46/77 40/33/77 32/47/77
f 42/48/78 32/47/78 33/67/78
f 44/58/79 43/57/79 34/68/79 70/69/79
f 45/51/80 44/58/80 70/69/80 35/49/80
f 47/94/81 46/50/81 36/70/81 37/71/81
f 35/49/82 36/70/82 46/50/82
f 38/72/83 48/52/83 47/94/83 37/71/83
f 11/56/84 10/95/84 46/50/84 47/94/84
f 48/52/85 38/72/85 39/53/85
f 2/55/86 48/52/86 40/19/86
f 11/56/87 47/94/87 48/52/87
f 56/14/88 31/35/88 30/37/88 55/12/88
f 45/51/89 46/50/89 10/95/89
f 7/74/90 52/6/90 51/5/90 6/4/90
f 42/48/91 43/57/91 5/59/91
f 3/60/92 41/46/92 42/48/92
f 2/61/93 40/33/93 41/46/93
f 31/35/94 56/14/94 57/17/94
f 64/34/95 22/21/95 21/66/95 63/38/95
f 54/10/96 55/12/96 29/39/96
f 53/8/97 54/10/97 28/42/97
f 52/6/98 53/8/98 27/41/98
f 51/5/99 52/6/99 26/62/99
f 25/63/100 50/2/100 51/5/100
f 24/44/101 49/3/101 50/2/101
f 58/32/102 59/45/102 16/30/102
f 59/45/103 60/64/103 17/28/103
f 18/26/104 60/64/104 61/43/104
f 19/65/105 61/43/105 28/42/105
f 20/24/106 62/40/106 63/38/106
f 38/72/107 37/71/107 72/22/107 73/20/107
f 64/34/108 65/36/108 22/21/108
f 65/36/109 58/93/109 23/18/109
f 66/31/110 67/29/110 32/47/110
f 67/29/111 68/25/111 32/47/111
f 34/68/112 68/25/112 69/27/112
f 35/49/113 70/69/113 71/23/113
f 36/70/114 71/23/114 72/22/114
f 73/20/115 40/19/115 39/53/115
o Cylinder.001
v 0.373403 0.089262 -0.012534
v 0.446866 0.029597 6.629578
v 0.457353 0.089588 -0.014265
v 0.509947 0.070505 6.628354
v 0.580610 0.056343 6.626869
v 0.515326 -0.000408 -0.015628
v 0.622271 -0.002287 6.625899
v 0.463625 -0.082260 -0.014718
v 0.610456 -0.076340 6.626002
v 0.550517 -0.120203 6.627159
v 0.382314 -0.093690 -0.013059
v 0.484764 -0.112577 6.628530
v 0.324360 -0.036765 -0.011760
v 0.322555 0.034502 -0.011588
v 0.431756 -0.053044 6.629732
v 0.403376 0.075106 3.309281
v 0.454950 0.093767 3.329356
v 0.525598 0.065726 3.310580
v 0.555919 -0.003209 3.299758
v 0.529315 -0.072196 3.306722
v 0.478841 -0.098216 3.311321
v 0.420519 -0.094871 3.332874
v 0.367819 -0.042809 3.310205
v 0.367313 0.032405 3.304635
v 0.436296 0.065159 4.969213
v 0.501654 0.075077 4.967567
v 0.555567 0.041066 4.965585
v 0.578355 -0.017788 4.967134
v 0.558428 -0.079780 4.966281
v 0.506589 -0.115702 4.972215
v 0.431061 -0.104339 4.967514
v 0.384926 -0.041415 4.969304
v 0.395183 0.024525 4.971642
v 0.533059 0.117201 1.639954
v 0.597798 0.077416 1.596320
v 0.605544 -0.005974 1.672574
v 0.547913 -0.070142 1.644632
v 0.462062 -0.063646 1.603332
v 0.423625 0.058803 1.660275
v 0.468255 0.105991 1.646743
v 0.619772 0.100061 0.813196
v 0.674720 0.050221 0.811624
v 0.681686 -0.011028 0.810972
v 0.638405 -0.072897 0.813479
v 0.576431 -0.090553 0.810995
v 0.522140 -0.066293 0.814610
v 0.490005 0.014894 0.815438
v 0.536482 0.088118 0.814586
v 0.387480 -0.094665 5.800167
v 0.459694 -0.143299 5.798349
v 0.462768 -0.229076 5.799209
v 0.417050 -0.273610 5.799656
v 0.326820 -0.272028 5.800391
v 0.277490 -0.213189 5.801703
v 0.282868 -0.156921 5.802127
v 0.314962 -0.112236 5.801936
v 0.348049 0.111807 4.141523
v 0.402239 0.076024 4.139072
v 0.420640 0.008615 4.138350
v 0.400108 -0.046037 4.139584
v 0.348878 -0.079165 4.142757
v 0.279261 -0.066792 4.141502
v 0.232551 -0.017441 4.142200
v 0.233090 0.054712 4.142670
v 0.282547 0.107118 4.141668
v 0.439496 0.093484 2.427722
v 0.520095 0.074448 2.471440
v 0.553599 0.007150 2.482997
v 0.539727 -0.056251 2.464724
v 0.479288 -0.097489 2.418295
v 0.388623 -0.075756 2.483293
v 0.363262 -0.006253 2.397766
v 0.376514 0.050852 2.469646
vn -0.2362 0.9590 -0.1563
vn 0.5330 0.8016 -0.2709
vn 0.9796 0.0331 -0.1981
vn 0.6978 -0.7163 0.0077
vn -0.0157 -0.9827 0.1847
vn -0.7375 -0.6241 0.2581
vn -0.8118 0.5832 0.0294
vn -0.9725 0.2327 -0.0056
vn -0.9356 -0.3530 -0.0095
vn -0.2417 -0.9703 -0.0128
vn 0.5681 -0.8229 -0.0086
vn 0.9772 -0.2122 -0.0055
vn 0.2321 0.9727 -0.0043
vn -0.5632 0.8263 -0.0058
vn -0.9834 0.0062 0.1813
vn -0.7218 -0.6846 0.1015
vn 0.9498 0.2611 -0.1724
vn -0.0712 0.9958 0.0575
vn 0.6719 0.7395 0.0402
vn 0.8185 -0.5695 0.0757
vn 0.2726 -0.9616 0.0329
vn -0.4094 -0.9119 -0.0281
vn -0.8411 0.5328 -0.0938
vn -0.7240 0.6747 0.1437
vn -0.9799 -0.0253 0.1978
vn -0.6922 -0.7079 0.1404
vn 0.8238 0.5336 -0.1914
vn -0.0041 0.9999 -0.0118
vn -0.7006 0.7118 0.0496
vn -0.1325 -0.9683 -0.2115
vn 0.5594 -0.8232 -0.0966
vn 0.9504 -0.3063 0.0543
vn 0.9148 0.3591 0.1848
vn -0.3109 0.9469 -0.0815
vn 0.3754 0.9264 0.0288
vn 0.9149 0.3818 0.1315
vn 0.4629 -0.8816 0.0926
vn -0.0518 -0.9985 0.0148
vn -0.1695 0.9855 0.0095
vn 0.5478 0.8350 0.0515
vn 0.9872 0.1474 0.0609
vn 0.7398 -0.6726 0.0188
vn -0.0561 -0.9976 -0.0402
vn -0.9001 -0.4281 -0.0810
vn -0.7312 0.6813 -0.0359
vn -0.5440 0.8372 -0.0568
vn 0.1873 0.9576 -0.2187
vn 0.7872 0.5635 -0.2507
vn 0.9769 -0.1561 -0.1457
vn 0.5904 -0.8053 0.0541
vn -0.1084 -0.9721 0.2079
vn -0.7183 -0.6448 0.2612
vn 0.0206 -0.0019 0.9998
vn 0.9055 0.4243 0.0006
vn -0.0206 0.0019 -0.9998
vn -0.7643 0.6449 0.0058
vn -1.0000 -0.0064 0.0047
vn -0.7050 -0.7091 0.0105
vn -0.0576 -0.9983 -0.0008
vn 0.4582 -0.8889 -0.0005
vn 0.9332 -0.3594 0.0047
vn -0.7038 0.6912 0.1643
vn 0.3706 0.9288 0.0072
vn -0.3422 0.9396 0.0056
vn -0.1608 -0.9869 -0.0141
vn -0.9702 0.1440 0.1949
vn -0.7979 -0.5887 0.1299
vn 0.5427 -0.8284 -0.1387
vn 0.9276 -0.3224 -0.1888
vn 0.5395 0.8396 -0.0638
vn 0.9225 0.3531 -0.1562
vn -0.1563 0.9871 -0.0354
vn -0.1477 0.9860 0.0774
vn 0.9852 0.1466 0.0887
vn 0.5424 0.8392 0.0395
vn -0.9020 -0.4253 -0.0744
vn 0.7237 -0.6853 0.0811
vn -0.0857 -0.9961 0.0215
vn -0.9770 0.1438 0.1577
vn 0.1990 -0.9793 -0.0370
vn -0.9966 0.0233 -0.0795
vn -0.7351 0.6738 -0.0747
vn -0.8295 0.5286 0.1805
vn -0.9094 -0.3621 0.2047
vn -0.4006 -0.9110 0.0978
vn 0.8203 -0.5462 -0.1695
vn -0.9863 0.1285 -0.1030
vn 0.9744 0.1129 -0.1946
vn 0.6631 0.7354 -0.1395
vn -0.1414 0.9895 0.0292
vn -0.8121 0.5833 0.0176
vn -0.7704 -0.5984 -0.2199
vn 0.5371 0.8087 0.2397
vn -0.0188 -0.9817 -0.1894
vn 0.6967 -0.7157 -0.0483
vn 0.9885 0.0369 0.1467
vn -0.1884 0.9664 0.1748
vn 0.9266 -0.3430 0.1544
vn -0.0714 0.9969 -0.0315
vn 0.5519 0.8308 0.0718
vn 0.9542 0.2588 0.1503
vn -0.7005 -0.7073 -0.0950
vn 0.5445 -0.8314 0.1106
vn -0.1750 -0.9846 0.0036
vn -0.9872 -0.0053 -0.1592
vn -0.7343 0.6655 -0.1338
vn -0.5640 0.8258 -0.0075
vn 0.2020 0.9779 0.0534
vn 0.8867 0.4552 0.0803
vn 0.9706 -0.2314 0.0660
vn 0.5532 -0.8328 0.0196
vn -0.2564 -0.9659 -0.0347
vn -0.9561 0.2884 -0.0528
vt 0.917211 1.000000
vt 0.864584 0.937500
vt 0.979479 0.937500
vt 0.796832 1.000000
vt 0.719293 0.937500
vt 0.676454 1.000000
vt 0.571998 0.937500
vt 0.551435 1.000000
vt 0.455843 0.937500
vt 0.426867 1.000000
vt 0.304217 0.937500
vt 0.182397 1.000000
vt 0.175733 0.937500
vt 0.042336 1.000000
vt 0.018617 0.937500
vt 0.080978 0.937500
vt 0.144853 0.681271
vt 0.078064 0.750000
vt 0.045074 0.687500
vt 0.203538 0.750000
vt 0.266686 0.687500
vt 0.333096 0.750000
vt 0.448608 0.687500
vt 0.516681 0.750000
vt 0.546304 0.687500
vt 0.640275 0.750000
vt 0.654961 0.687500
vt 0.938653 0.687500
vt 0.886807 0.750000
vt 0.780766 0.687500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.984349 0.750000
vt 0.198213 0.812500
vt 0.172434 0.875000
vt 0.078229 0.812500
vt 0.307610 0.812500
vt 0.301990 0.875000
vt 0.642744 0.875000
vt 0.623033 0.812500
vt 0.739657 0.812500
vt 0.854346 0.875000
vt 0.848249 0.812500
vt 0.957838 0.812500
vt 0.838555 0.562500
vt 0.727926 0.625000
vt 0.714838 0.562500
vt 0.602320 0.625000
vt 0.490254 0.562500
vt 0.612125 0.562500
vt 0.453789 0.625000
vt 0.378182 0.562500
vt 0.272984 0.625000
vt 0.272171 0.562500
vt 0.124208 0.562500
vt 0.078945 0.625000
vt 0.012710 0.562500
vt 0.000000 0.500000
vt 0.082548 0.500000
vt 0.201721 0.500000
vt 0.337813 0.500000
vt 0.637022 0.500000
vt 0.817104 0.500000
vt 0.957632 0.500000
vt 0.060755 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.424479 0.875000
vt 0.533782 0.875000
vt 0.748105 0.875000
vt 0.766702 0.750000
vt 0.418219 0.812500
vt 0.422216 0.750000
vt 0.968863 0.625000
vt 0.858331 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.316061 1.000000
vt 0.324447 0.027853
vt 0.459767 0.145572
vt 0.474621 0.318092
vt 0.366493 0.453281
vt 0.188453 0.476070
vt 0.039763 0.345213
vt 0.033528 0.154559
vt 0.146156 0.039998
vt 0.716265 0.017878
vt 0.553837 0.129335
vt 0.525901 0.320132
vt 0.633810 0.453468
vt 0.811598 0.476071
vt 0.960653 0.344579
vt 0.920996 0.102971
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.812500
vt 0.523545 0.812500
vt 0.973663 0.562500
vt 0.964508 0.875000
vt 0.477060 0.500000
s 0
usemtl Material.006
f 77/96/116 122/97/116 129/98/116
f 78/99/117 123/100/117 122/97/117
f 123/100/118 80/101/118 124/102/118
f 124/102/119 82/103/119 125/104/119
f 125/104/120 83/105/120 126/106/120
f 88/107/121 127/108/121 126/106/121
f 75/109/122 129/110/122 128/111/122
f 145/112/123 97/113/123 146/114/123
f 96/115/124 145/112/124 144/116/124
f 95/117/125 144/116/125 143/118/125
f 93/119/126 143/118/126 142/120/126
f 92/121/127 142/120/127 141/122/127
f 139/123/128 90/124/128 140/125/128
f 146/126/129 89/127/129 139/123/129
f 136/128/130 105/129/130 137/130/130
f 135/131/131 104/132/131 136/128/131
f 101/133/132 132/134/132 131/135/132
f 99/136/133 130/137/133 138/138/133
f 114/139/134 108/140/134 115/141/134
f 109/142/135 117/143/135 116/144/135
f 110/145/136 118/146/136 117/143/136
f 111/147/137 119/148/137 118/146/137
f 120/149/138 112/150/138 121/151/138
f 121/151/139 74/152/139 87/153/139
f 120/149/140 87/153/140 86/154/140
f 84/155/141 119/148/141 86/154/141
f 115/141/142 79/156/142 76/157/142
f 114/139/143 76/157/143 74/158/143
f 106/159/144 129/110/144 98/160/144
f 126/106/145 104/132/145 103/161/145
f 125/104/146 103/161/146 102/162/146
f 124/102/147 102/162/147 101/133/147
f 123/100/148 101/133/148 100/163/148
f 89/127/149 138/138/149 90/124/149
f 90/124/150 130/137/150 91/164/150
f 91/164/151 131/135/151 92/121/151
f 134/165/152 94/166/152 93/119/152
f 134/165/153 95/117/153 94/166/153
f 113/167/154 139/123/154 107/168/154
f 107/168/155 140/125/155 108/140/155
f 141/122/156 109/142/156 108/140/156
f 142/120/157 110/145/157 109/142/157
f 143/118/158 111/147/158 110/145/158
f 144/116/159 145/112/159 111/147/159
f 112/150/160 146/114/160 113/169/160
f 75/170/161 77/96/161 129/98/161
f 77/96/162 78/99/162 122/97/162
f 123/100/163 78/99/163 80/101/163
f 124/102/164 80/101/164 82/103/164
f 125/104/165 82/103/165 83/105/165
f 126/106/166 83/105/166 85/171/166
f 85/171/167 88/107/167 126/106/167
f 82/172/168 80/173/168 78/174/168 77/175/168 75/176/168 88/177/168 85/178/168 83/179/168
f 92/121/169 141/122/169 140/125/169 91/164/169
f 81/180/170 84/181/170 86/182/170 87/183/170 74/184/170 76/185/170 79/186/170
f 146/114/171 97/113/171 89/187/171
f 96/115/172 97/113/172 145/112/172
f 95/117/173 96/115/173 144/116/173
f 94/166/174 95/117/174 143/118/174
f 93/119/175 94/166/175 143/118/175
f 92/121/176 93/119/176 142/120/176
f 138/188/177 137/130/177 106/159/177 98/160/177
f 140/125/178 90/124/178 91/164/178
f 139/123/179 89/127/179 90/124/179
f 104/132/180 135/131/180 134/165/180 103/161/180
f 137/130/181 105/129/181 106/159/181
f 136/128/182 104/132/182 105/129/182
f 103/161/183 134/165/183 133/189/183 102/162/183
f 102/162/184 133/189/184 132/134/184 101/133/184
f 131/135/185 130/137/185 99/136/185 100/163/185
f 100/163/186 101/133/186 131/135/186
f 107/168/187 114/139/187 121/190/187 113/167/187
f 98/191/188 99/136/188 138/138/188
f 109/142/189 116/144/189 115/141/189 108/140/189
f 114/139/190 107/168/190 108/140/190
f 120/149/191 119/148/191 111/147/191 145/112/191
f 109/142/192 110/145/192 117/143/192
f 110/145/193 111/147/193 118/146/193
f 128/111/194 127/108/194 88/107/194 75/109/194
f 118/146/195 84/155/195 81/192/195 117/143/195
f 145/112/196 112/150/196 120/149/196
f 121/151/197 112/150/197 113/169/197
f 120/149/198 121/151/198 87/153/198
f 86/154/199 119/148/199 120/149/199
f 84/155/200 118/146/200 119/148/200
f 117/143/201 81/192/201 79/156/201 116/144/201
f 128/111/202 106/159/202 105/129/202 127/108/202
f 115/141/203 116/144/203 79/156/203
f 114/139/204 115/141/204 76/157/204
f 121/190/205 114/139/205 74/158/205
